Heatmaps
Elke dag om de 5 minuten, wanneer wij uit de API ophalen wie er live is, recorden wij in onze databank ook hoeveel streamers er live zijn, en hoeveel kijkers ze hebben. Op basis van de verzamelde data van de afgelopen 2 maand, zijn dit de momenten dat er het meeste volk (zowel streamers als kijkers) actief is:
Gem. streamers/dag
Gem. streamers/uur
Gem. viewers/dag
Gem. viewers/uur
Heatmap gem aantal kijkers per streamer, per dag per uur
Onderstaande grafiek toont per dag per uur het mathematisch gemiddeld aantal kijkers per streamer aan. Voor een gedetailleerdere breakdown, zie lager. (Gemaakt op basis van data van de afgelopen 2 maanden.)
0u | 1u | 2u | 3u | 4u | 5u | 6u | 7u | 8u | 9u | 10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | 23u | |
ma | 317 | 385 | 378 | 333 | 158 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 24 | 28 | 31 | 33 | 38 | 40 | 55 | 85 | 103 | 90 | 67 | 65 | 82 | 120 |
di | 209 | 266 | 189 | 53 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 25 | 30 | 28 | 29 | 28 | 26 | 30 | 44 | 59 | 50 | 38 | 62 | 115 | 153 |
wo | 169 | 210 | 242 | 132 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | 33 | 34 | 40 | 36 | 38 | 52 | 84 | 86 | 70 | 59 | 58 | 69 | 103 |
do | 167 | 243 | 197 | 105 | 81 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 27 | 28 | 33 | 39 | 39 | 42 | 45 | 55 | 71 | 74 | 61 | 128 | 156 | 187 |
vr | 237 | 357 | 363 | 238 | 27 | 5 | 5 | 7 | 7 | 18 | 26 | 39 | 40 | 37 | 38 | 43 | 60 | 91 | 112 | 95 | 79 | 75 | 79 | 98 |
za | 139 | 191 | 215 | 122 | 11 | 15 | 8 | 8 | 9 | 7 | 18 | 25 | 28 | 30 | 35 | 33 | 46 | 73 | 93 | 91 | 80 | 77 | 107 | 123 |
zo | 162 | 173 | 141 | 141 | 96 | 120 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | 31 | 32 | 30 | 26 | 34 | 47 | 67 | 90 | 91 | 93 | 159 | 216 | 259 |
Breakdown per uur / per dag
In onderstaande grafiek is het bovenste cijfer het aantal streamers (gele balk), en het onderste cijfer het aantal kijkers (paarse balk).